AWA6290系列多通道信号分析仪
AWA6290系列多通道信号分析仪是利用计算机多媒体技术开发的信号分析仪器。分析仪前端提供多种供电方式,以支持各种传感器工作。根据需要可选择不同的通道数,多台设备可组合使用,实现更多通道测量。通道间严格同步,高精度采样,可用在噪声、振动等模拟信号的采集、频谱分析及相关应用中。
AWA6290M+采用USB口进行通信,免驱使用,集成方便。 AWA6290L、AWA6290L+、AWA6290R均使用网口进行通信,抗干扰性强、通信距离远。AWA6290L同时提供多种接口输入供选择,单台20通道,大机箱设计,适合实验室使用;6290L+单台6通道,体积小巧,内置电池,方便携带;6290R单台60通道,体积小,多台可同相位级联,适合较多通道同步测量的应用。AWA6290R不带信号发生器,其余3款分析仪均自带信号发生器。4款分析仪均采用24位高性能AD;AWA6290L/L+支持直流测量,最高采样率到262 kHz;AWA6290M+/R支持48 kHz采样,低频到0.5 Hz。AWA6290R不支持量程设置,另外3款均可根据需要设置不同的量程。量程控制误差AWA6290L+更优秀:<0.05 dB,AWA6290M+、AWA6290L的量程扩展误差:<0.1 dB。AWA6290L、AWA6290L+的最大输入电压更大,频率范围更宽,动态范围也更大。AWA6290M+、AWA6290R的频率范围窄些,动态范围也更小些。
AWA6290M+采用USB口进行通信,免驱使用,集成方便。 AWA6290L、AWA6290L+、AWA6290R均使用网口进行通信,抗干扰性强、通信距离远。AWA6290L同时提供多种接口输入供选择,单台20通道,大机箱设计,适合实验室使用;6290L+单台6通道,体积小巧,内置电池,方便携带;6290R单台60通道,体积小,多台可同相位级联,适合较多通道同步测量的应用。AWA6290R不带信号发生器,其余3款分析仪均自带信号发生器。4款分析仪均采用24位高性能AD;AWA6290L/L+支持直流测量,最高采样率到262 kHz;AWA6290M+/R支持48 kHz采样,低频到0.5 Hz。AWA6290R不支持量程设置,另外3款均可根据需要设置不同的量程。量程控制误差AWA6290L+更优秀:<0.05 dB,AWA6290M+、AWA6290L的量程扩展误差:<0.1 dB。AWA6290L、AWA6290L+的最大输入电压更大,频率范围更宽,动态范围也更大。AWA6290M+、AWA6290R的频率范围窄些,动态范围也更小些。
主要性能参数
产品型号 | AWA6290M+ | AWA6290L | AWA6290L+ | AWA6290R | |
典型应用环境 | 噪声、振动、应变测量等 声强、声功率、建筑声学、阻抗管、扬声器、传递损失、故障诊断、模态等 | 模拟阵列、声功率、 应变等 | |||
信号 采集 单元 | 单台输入通道数 | 2 | 2~20 | 2~6 | 10~60 |
| 多台扩展 | 不支持 | 路由器 | 级联(相位同步) | ||
通道间相位 | 一 | < 0.1°@1kHz | |||
| 输入插座 | LEMO及BNC(ICP) | BNC或LEMO | 多芯LEMO | ||
| AD位数 | 准24位(取高16位) | 24位 | |||
| 数据传输位数 | 16 | 32位(量程归一化) | 24位 | ||
| 量程/dB | -20、-10、0、+10、+20、+30 | -20、0、+20 | 0 | ||
| 量程控制误差 | < 0.1 dB | < 0.05 dB | 一 | ||
| 支持传感器类型 | 传声器、压电加速度传感器、力传感器、压力传感器 | ||||
| 频率范围(主机) | 10 Hz~20 kHz < 0.2 dB | DC~80 kHz < 0.01 dB | 10 Hz~20 kHz < 0.2 dB | ||
| 采样频率 | 48 kHz | 8192 Hz~192 kHz可设 | 12 kHz~262 kHz可设 | 8192 Hz~48 kHz可设 | |
| 动态范围 | 单量程>80 dB | 单量程>110 dB全量程>150 dB | >100 dB | ||
| 本底噪声 | 电压:< 10 μV 噪声:< 30 dbA(含传声器) 加速度:< 0.002 m/s2 速度:< 0.02 m/s 位移:< 2 μm | 电压:< 4 μV 噪声:< 15 dbA(含传声器) 加速度:< 0.001 m/s2 速度:< 0.01 mm/s 位移:< 1 μm | 电压:< 100 μV 噪声:< 35 dbA(含传声器) 加速度:< 0.02 m/s2 速度:< 0.2 mm/s 位移:< 10 μm | ||
噪声范围以50 mV/Pa灵敏度传声器等效,振动以5 mV/m/s2灵敏度传感器等效。 配不同灵敏度传感器,噪声、振动测量范围相应变化 | |||||
| 极化电压 | 0 V | 0 V或200 V | 0 V | ||
| 传感器供电 | 30 V或ICP:4 mA,28 V | 9 V或ICP:2 mA,24 V | |||
| 转速接口 | 一 | 有 | 一 | ||
| 耳机监听 | φ3.5mm立体声插座 | 定制 | φ3.5mm立体声插座 | 一 | |
| TEDS | 一 | 支持 | 一 | ||
信号采集单元 | 输出 | 2路,输出正弦波、白噪声、粉红噪声、扫频正弦波、猝发音、MLS等 | 一 | ||
| 输出电压 | 2 Vrms | 9 Vrms | 2 Vrms | 一 | |
| 频率范围 | 10 Hz~20 kHz < 1dB | DC~75 kHz <0.2 dB | 一 | ||
谐波失真 | — | < 0.1% | 一 | ||
| 通道间相位 | 可调 | 一 | |||
输出接口 | USB | 百兆 RJ45 | 千兆 RJ45 | ||
电源供电 | 外接5 V或USB接口 | 12 V/3 A | 12.6 V/3 A | 12 V/3 A | |
内置电池 | 一 | 可定制 | 12.6 V/6 Ah | 可定制 | |
无线扩展 | 一 | 支持 | |||
外形尺寸(mm) | 260×180×85 | 362×373×140 | 118×44×200 | 280×260×90 | |
质量 | 800 g | 约5.7 kg | 约1 kg | 约2.1 kg | |
※具体指标以产品使用说明书为准!

